IS 40E1是一款扫描离子源。可以在一定区域内对样品表面进行扫描式溅射(工作距离23 mm时,扫描范围为10 mm x 10 mm)。它特别适用于 XPS、ISS 和 SIMS 的深度剖析(depth profiling)。该离子源还可像IS 40C1一样单纯用于样品表面清洁。它可与反应性气体(如 O2、H2、碳氢化合物等)以及所有惰性气体配合使用。
主要参数:
| 安装法兰 | DN 40CF (rotatable) | 
| 气体种类 | Ar and reactive gases (O2, H2, hydrocarbons with reduced lifetime) | 
| 能量范围 | 0.15 keV – 5 keV | 
| 扫描范围 | 10 mm x 10 mm (for working distance of 23 mm) | 
| 电流密度 | up to 4 mA / cm2 (for distance 23 mm) | 
| 束流 | > 1 μA (for distance 23 mm) | 
| 阴极类型 | yttrium oxide coated iridium filament | 
| cone角度 | 50° | 
| 真空内长度 | 163 mm (standard), OD: 34 mm | 
| FWHM | dependent on working distance (e.g. < 150 μm for distance 23 mm) | 
| 常规工作距离 | 23 – 120 mm | 
| 烘烤温度 | 250 °C | 
| 工作气压 | 10-8 mbar (with max beam current) | 
 
                            
                            546479113
               		 546479113
                